分譲実績
過去分譲実績
当社の主要な分譲実績をご紹介します。
表は左右にスクロールして確認することができます。
購入日 | 自社/仲介 | 物件所在地 |
---|---|---|
平成29年 | 自社 | 神戸市西区王塚台 住宅用地 |
平成29年 | 自社 | 小野市片山町 住宅用地 |
平成29年 | 仲介 | 加古川市別府町別府 事業用地 |
平成29年 | 仲介 | 神戸市西区大沢 事業用地 |
平成29年 | 仲介 | 明石市大久保町大久保町 住宅用地 |
平成29年 | 仲介 | 明石市林崎町 住宅用地 |
平成29年 | 仲介 | 明石市西明石北町 1棟マンション |
表は左右にスクロールして確認することができます。
購入日 | 自社/仲介 | 物件所在地 |
---|---|---|
平成30年 | 自社 | 明石市二見町福里 住宅用地 |
平成30年 | 自社 | 明石市大久保町大窪 住宅用地 |
平成30年 | 自社 | 明石市大久保町山手台 住宅用地 |
平成30年 | 自社 | 加古郡播磨町上野添3丁目 住宅用地 |
平成30年 | 自社 | 神戸市兵庫区荒田町2丁目 住宅用地 |
平成30年 | 自社 | 神戸市西区王塚台4丁目 住宅用地 |
平成30年 | 自社 | 明石市大久保町江井ヶ島 住宅用地 |
平成30年 | 自社 | 明石市魚住町西岡 住宅用地 |
平成30年 | 自社 | 明石市中崎 住宅用地 |
平成30年 | 自社 | 明石市林3丁目 住宅用地 |
平成30年 | 自社 | 明石市小久保2丁目 住宅用地 |
平成30年 | 自社 | 明石市二見町西二見 住宅用地 |
平成30年 | 仲介 | 神戸市西区岩岡町古郷 事業用地 |
平成30年 | 仲介 | 神戸市北区鈴蘭台北町 1棟マンション |
平成30年 | 仲介 | 明石市和坂 1棟マンション |
表は左右にスクロールして確認することができます。
購入日 | 自社/仲介 | 物件所在地 |
---|---|---|
平成31年/令和1年 | 自社 | 明石市大久保町谷八木 住宅用地 |
平成31年/令和1年 | 自社 | 明石市大久保町山手台 住宅用地 |
平成31年/令和1年 | 自社 | 明石市大久保町高丘7丁目 住宅用地 |
平成31年/令和1年 | 自社 | 神戸市垂水区清水ヶ丘 住宅用地 |
平成31年/令和1年 | 自社 | 明石市大久保町江井ヶ島 住宅用地 |
平成31年/令和1年 | 自社 | 明石市西明石町1丁目 住宅用地 |
平成31年/令和1年 | 自社 | 加古郡播磨町古田3丁目 住宅用地 |
平成31年/令和1年 | 自社 | 明石市二見町東二見 住宅用地 |
平成31年/令和1年 | 自社 | 明石市大久保町山手台 住宅用地 |
平成31年/令和1年 | 自社 | 明石市大久保町大久保町 住宅用地 |
平成31年/令和1年 | 自社 | 加古川市加古川町篠原町 事業用地 |
平成31年/令和1年 | 自社 | 明石市魚住町金ヶ崎 住宅用地 |
平成31年/令和1年 | 仲介 | 神戸市西区枝吉 事業用地 |
平成31年/令和1年 | 仲介 | 明石市茶園場町 事業用地 |
表は左右にスクロールして確認することができます。
購入日 | 自社/仲介 | 物件所在地 |
---|---|---|
令和2年 | 自社 | 加古郡播磨町南大中 住宅用地 |
令和2年 | 自社 | 明石市大久保町大久保町 住宅用地 |
令和2年 | 自社 | 明石市大久保町西嶋 住宅用地 |
令和2年 | 自社 | 加古川市加古川町稲屋 事業用地 |
令和2年 | 自社 | 神戸市垂水区西舞子 住宅用地 |
令和2年 | 自社 | 明石市鷹匠町 事業用地 |
令和2年 | 自社 | 明石市大蔵天神町 住宅用地 |
令和2年 | 自社 | 明石市沢野 住宅用地 |
令和2年 | 仲介 | 加古郡稲美町国岡 住宅用地 |
令和2年 | 仲介 | 加古川市尾上町池田 住宅用地 |
表は左右にスクロールして確認することができます。
購入日 | 自社/仲介 | 物件所在地 |
---|---|---|
令和3年 | 自社 | 明石市大久保町山手台 住宅用地 |
令和3年 | 自社 | 神戸市長田区蓮宮通 住宅用地 |
令和3年 | 自社 | 明石市大久保町大窪 住宅用地 |
令和3年 | 自社 | 加古川市別府町新野辺 住宅用地 |
令和3年 | 自社 | 加古郡播磨町二子 住宅用地 |
令和3年 | 自社 | 小野市上本町 住宅用地 |
令和3年 | 仲介 | 加古川市加古川町南備後 住宅用地 |
令和3年 | 仲介 | 加古川市尾上町口里 住宅用地 |
表は左右にスクロールして確認することができます。
購入日 | 自社/仲介 | 物件所在地 |
---|---|---|
令和4年 | 自社 | 加古川市野口町野口 住宅用地 |
令和4年 | 自社 | 神戸市長田区川西通 住宅用地 |
令和4年 | 自社 | 明石市大久保町大久保町 住宅用地 |
令和4年 | 自社 | 明石市二見町西二見 住宅用地 |
令和4年 | 自社 | 明石市魚住町錦が丘 住宅用地 |
令和4年 | 自社 | 明石市藤江 住宅用地 |
令和4年 | 自社 | 明石市藤江 事業用地 |
令和4年 | 仲介 | 高砂市金ヶ田町 住宅用地 |
令和4年 | 仲介 | 神戸市西区西河原 住宅用地 |
令和4年 | 仲介 | 神戸市垂水区西舞子 住宅用地 |
令和4年 | 仲介 | 播磨町古田 事業用地 |
表は左右にスクロールして確認することができます。
購入日 | 自社/仲介 | 物件所在地 |
---|---|---|
令和5年 | 自社 | 神戸市中野 住宅用地 |
令和5年 | 自社 | 播磨町宮北 住宅用地 |
令和5年 | 自社 | 加古川市尾上町池田 住宅用地 |
令和5年 | 自社 | 神戸市東灘区御影山手 住宅用地 |
令和5年 | 自社 | 播磨町南大中 住宅用地 |
令和5年 | 自社 | 高砂市伊保崎 住宅用地 |
令和5年 | 自社 | 明石市花園町 事業用地 |
令和5年 | 自社 | 明石市魚住町住吉 事業用地 |